i-ethylene glycol
| indawo yokuthatha isampuli | Iikheni ezigqityiweyo | Uhlolo imigangatho | GB/T4649-2018 | |
| umhla wokuthatha isampuli | 2023.08.08 | Inombolo yesiriyeli | 20230807 | |
| umhla wokuhlolwa | 2023.08.08 | Ubungakanani | Iitoni ezili-1109 | |
| Abahloli | umama | Umphicothi-zincwadi | Ukubaleka kwePeng | |
| Izinto zovavanyo | isalathisi | iziphumo zovavanyo | ||
| Ukwenziwa kwePolymerization ibakala | Imizi-mveliso ibakala | |||
| Inkangeleko | Ulwelo olucacileyo ngaphandle kokungcola koomatshini | |||
| I-ethylene glycol, ene-% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| I-Diethylene glycol ene-% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| I-1,4-Butanediol ene-% | Ingxelo | 0.0028 | ||
| I-1,2-Butanediol ene-% | Ingxelo | 0.0031 | ||
| I-1,2-Hexanediol ene-% | Ingxelo | 0.0046 | ||
| I-vinyl carbonate ene-% | Ingxelo | 0.0015 | ||
| I-Chroma (- idayimani inombolo) | Faka umbala phambi kokufudumeza ≤ | 5 | 10 | <5 |
| I-Chromaticity emva kokufudumeza nge-hydrochloric acid ≤ | 20 | - | <10 | |
| Uxinano 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Uluhlu lokubilisa (0°C101.3KPa) | inqaku lokuqala °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| indawo eyomileyo °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Ukufuma nge% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| I-asidi (njenge-acetic acid) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Umxholo wentsimbi mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | ayifunyaniswanga | |
| Uthuthu mg/kg ≤ | 10 | 20 | ayifunyaniswanga | |
| Umxholo we-Aldehyde (ubalwe njenge-formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV uthumelo% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Ingxelo | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| I-ion ye-chloride (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi














